- NORMAPLAST® GS - Прямой соединитель
- NORMAPLAST® GRS - Прямой, переходной соединитель
- NORMAPLAST® YS - Y-образный переходник
- NORMAPLAST® KS - Крестообразный переходник
- NORMAPLAST® WS - Угловой соединитель
- NORMAPLAST® TS - T-образный соединитель
- NORMAPLAST® TRS - T-образный, переходной соединитель
- NORMAPLAST® GES - Прямой резьбовой переходник

Соединители для шлангов - Пластмассовые фитинги
NORMAPLAST SV® - это испытанные пластмассовые элементы соединения шлангов и труб, с помощью которых обеспечивается безопасное, надежное и недорогое соединение линии для транспортировке сред.
Соединители для шлангов и труб NORMAPLAST SV® применяются в области автомобилестроения, а также почти во всех сферах промышленности.
- Высокая прочность
- Долговечность
- Малый вес
- Пригодны для повторного использования
- Сопротивление истиранию
- Высокая ударная прочность
- Машиностроение
- Крупная бытовая техника
- Химическая пром-ть
- Системы орошения
- Пищевая промышленность
- Железнодорожная отрасль
- Сельхозтехника
- Строительные машины
- Производство двигателей
- Насосы и фильтры
PP | Moplen HP501H 0°C до +80°C кратковременно (до 1ч) макс +100°C |
POM | Полиацетальный сополимер станд. Материал резьбовые соединители для шлангов -40°C до +80°C кратковременно (до 1ч) макс +110°C |
PA6 | Полиамид неармированный станд. Материал резьбовые соединители -40°C до +90°C кратковременно (до 1ч) макс +120°C |
PA со стекловолокном | Полиамид армированный станд. Материал соединители для труб -40°C до +120°C кратковременно (до 1ч) макс +150°C |
Для резьбовых переходников необходимо учесть коэфициент расширения 100x10-6 термопластического материала при перепадах температуры. Наши стандартные материалы классифицированы согласно системе UL (Underwriters Laboratories) нижеследующим образом:
Класс воспламеняемости (UL94)
POM, PP, PA6 и PA12: НВ (Горизонтальное горение)
Название | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|
28,50 р. |
|
||
28,50 р. |
|
||
38,30 р. |
|
||
42,10 р. |
|
||
54,50 р. |
|
||
65,60 р. |
|
||
81,50 р. |
|
||
90,00 р. |
|
||
98,30 р. |
|
||
128,50 р. |
|
||
140,70 р. |
|
||
39,30 р. |
|
||
50,30 р. |
|
||
19,10 р. |
|
||
23,30 р. |
|
||
30,00 р. |
|
||
34,40 р. |
|
||
38,90 р. |
|
||
43,40 р. |
|
||
111,20 р. |
|
||
119,50 р. |
|
||
165,10 р. |
|
||
55,10 р. |
|
||
66,10 р. |
|
||
82,30 р. |
|
||
82,30 р. |
|
||
95,70 р. |
|
||
34,40 р. |
|
||
34,40 р. |
|
||
43,40 р. |
|
Химические свойства применяемых в производстве соединителей пластмасс
№ | Химическое вещество | Концентрация | Температура | POM | PP | PA 6 | PA 6.6 | PA 12 |
1 | Ацетон | 100% | 20°C/50°C | 1/3 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
2 | Муравьиная кислота | 98%-100% | 20°C/50°C | 4/4 | 1/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
3 | Водный раствор аммиака (нашатырный спирт) | Любая | 20°C/50°C | 1/2 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
4 | Бензин; нормальный и супер(неэтилированный бензин) | Коммерческая | 20°C/50°C | 1/1 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
5 | Бензол, бензолуглеводороды | 100% | 20°C/50°C | 3/3 | 3/4 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
6 | Белильный раствор (12.5% активного хлора) | Водный раствор 12.5% | 20°C/50°C | 4/4 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 3/3 |
7 | Тормозная жидкость (DOT4) | Коммерческая | 20°C/50°C | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
8 | Бутанол | Технически чистая | 20°C/50°C | 1/2 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
9 | Хлор, хлорная вода | Коммерческая | 20°C/50°C | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
10 | Дезинфицируещее средство, фенол | Разбавл.раствор | 20°C/50°C | 4/4 | 1/1 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
11 | Дизельное топливо, дизельное масло | Коммерческая | 20°C/50°C | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
12 | Средство для обезызвествления | Водный раствор~10% | 20°C/50°C | 4/4 | 1/1 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
13 | Проявляющий раствор (1:100) | Коммерческая | 20°C/50°C | 1/1 | 1/1 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
14 | Природный газ (городской газ, светильный газ) | Коммерческая | 20°C/50°C | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
15 | Нефть | Коммерческая | 20°C/50°C | 1/1 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
16 | Уксусная кислота (лед. У уксусн. Кислота) | 90% | 20°C/50°C | 4/4 | 1/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
17 | Этанол | 96% (Тех. чистая) | 20°C/50°C | 1/2 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
18 | Фотоэмульсия | Коммерческая | 20°C/50°C | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
19 | Фруктовые соки | Коммерческая | 20°C/50°C | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
20 | Глицерин | Технически чистая | 20°C/50°C | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
21 | Глизантин | Коммерческая | 20°C/50°C | 1/1 | 1/1 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
22 | Мазут | Коммерческая | 20°C/50°C | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
23 | Гидравлическое масло | Коммерческая | 20°C/50°C | 1/0 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
24 | Двуокись углерода, угольная кислота | Технически чистая. Насыщенная | 20°C/50°C | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
25 | Охлаждающие жидкости (основа гликоля) | Коммерческая | 20°C/50°C | 1/1 | 1/1 | 3/3 | 1/1 | 1/1 |
26 | Метан | Технически чистая | 20°C/50°C | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
27 | Метанол | Технически чистая | 20°C/50°C | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/3 |
28 | Метилэтилкетон | 100% | 20°C/50°C | 3/3 | 1/3 | 1/0 | 1/0 | 1/1 |
29 | Моторные масла (HD) | Коммерческая | 20°C/50°C | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
30 | Гидроокись натрия (натровый щелок; едкий натр) | 40% | 20°C/50°C | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
31 | Озон | Газовая | 20°C/50°C | 4/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
32 | Пропанол | Технически чистая | 20°C/50°C | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
33 | Пропан (сжиженный газ) | Жидкая | 20°C/50°C | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
34 | Пропен | 96% | 20°C/50°C | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
35 | Рапсовое масло (метилов. сложн. эфир) | Коммерческая | 20°C/50°C | 1/1 | 2/2(*) | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
36 | Соляная кислота | Водный, 10% | 20°C/50°C | 4/4 | 1/1 | 4/4 | 4/4 | 3/3 |
37 | Смаз. масло/жир, мазеобразн. мыло | Коммерческая | 20°C/50°C | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
38 | Серная кислота | Водный, 10% | 20°C/50°C | 4/4 | 1/2 | 3/3 | 3/3 | 2/2 |
39 | Противообледенительный солевой раствор(солевой раствор) | Насыщенная | 20°C/50°C | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
40 | Мыльная пена(жидкое моющее ср-во) | Разбавл.раствор | 20°C/50°C | 1/1 | 2/2(*) | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
41 | Вода(питьевая, речная, морская) | Технически чистая | 20°C/50°C | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
42 | Лимонная кислота | 10% | 20°C/50°C | 2/4 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
Сокращения:
POM = Ацетальсопполимер
PP = Полипропилен
PA = Полиамид
0 = Нет данных/Определение не возможно
1 = Очень хорошая стойкость/пригодность (изменение размеров: отсутствуют или незначительные и обратимые; даже по истечении более длительного промежутка времени повреждения не встречаются)
2 = Хорошая стойкость/пригодность (в течение короткого промежутка времени никакие или незначительные обратимые изменения размеров, по истечении длительного промежутка времени незначительное изменение размеров, может быть и необратимое изменение свойств)
3 = Ограниченная стойкость (по истечении более длительного промежутка времени значительные изменения размеров, может быть и необратимое изменение свойств)
4 = Отсутствие стойкости/пригодности (растворимость или сильное воздействие в течение короткого промежутка времени)
(*) Набухание